Estimados estudiantes
Publico a continuación las definitivas.
Me siento muy orgulloso de haberlos conocido. Espero haber aportado en su desarrollo profesional.
EL día martes 21 de febrero pueden recoger en a secretaría del departamento lo que tengo de ustedes.
Publico a continuación las definitivas.
Me siento muy orgulloso de haberlos conocido. Espero haber aportado en su desarrollo profesional.
EL día martes 21 de febrero pueden recoger en a secretaría del departamento lo que tengo de ustedes.
| Semestre: 20112 | |||||||
| Materia: [1322134] LITERATURA ESPA?OLA. | |||||||
| Grupo: 4 | |||||||
| CÈdula | Eval #1[30%] | Eval #2[15%] | Eval #3[15%] | Eval #4[15%] | Eval #5[15%] | Eval #6[10%] | Acum. |
| 53161002 | 4.4 | 4.0 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.8 | 4.4 |
| 1033684441 | 3.7 | 3.7 | 4.5 | 4.0 | 4.0 | 3.5 | 3.9 |
| 92080457750 | 4.0 | 4.0 | 4.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.5 |
| 1075212756 | 4.3 | 4.3 | 4.5 | 4.5 | 4.3 | 1.5 | 4.1 |
| 1098408056 | 4.5 | 4.5 | 4.8 | 4.7 | 4.7 | 4.8 | 4.6 |
| 39804396 | 4.5 | 4.7 | 4.8 | 4.7 | 4.7 | 4.8 | 4.7 |
| 52962423 | 4.5 | 4.5 | 4.7 | 4.6 | 4.8 | 4.8 | 4.6 |
| 1016020469 | 4.0 | 4.3 | 4.5 | 4.0 | 4.5 | 4.0 | 4.2 |
| 1014227582 | 4.0 | 4.1 | 4.5 | 4.0 | 4.5 | 4.0 | 4.2 |
| 1014222530 | 3.7 | 4.0 | 4.5 | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 3.9 |
| 1020781397 | 4.0 | 4.0 | 4.5 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | 4.3 |
| 1024486807 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.3 |
| 1013621862 | 4.0 | 4.4 | 4.8 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.4 |
| 1110468252 | 3.8 | 4.0 | 4.5 | 4.0 | 4.0 | 4.7 | 4.1 |
| 1022335936 | 4.0 | 3.9 | 4.5 | 4.0 | 4.5 | 3.0 | 4.0 |
| 1030524482 | 4.0 | 4.4 | 4.5 | 4.3 | 4.5 | 3.0 | 4.2 |
| 1074133234 | 4.3 | 4.0 | 4.5 | 4.0 | 4.3 | 4.8 | 4.3 |
| 1013629790 | 3.5 | 3.8 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 3.7 |
| 1013640116 | 4.4 | 4.3 | 4.8 | 4.6 | 4.7 | 4.8 | 4.6 |
| 1024498672 | 4.3 | 4.4 | 4.8 | 4.5 | 4.7 | 4.8 | 4.5 |
| 1033712219 | 4.4 | 4.0 | 4.8 | 4.5 | 4.0 | 4.8 | 4.4 |
| 1020766409 | 4.0 | 4.2 | 4.5 | 4.0 | 4.4 | 4.5 | 4.2 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario